| EROK Teeneteristi Kuldrist (Gold Cross) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Number | Nimi | Auaste | Riik | Otsus | Märkus |
| 001 | Johannes Kert | Kindralleitnant | Eesti | 12.06.2001 | |
| 002 | Antti Ahlström | Major | Soome | 12.06.2001 | |
| 003 | Pekka Selin | Major | Soome | 12.06.2001 | |
| 004 | Eric Thiry | Kolonelleitnant | Belgia | 12.06.2001 | |
| 005 | Kaido Pihlakas | Kapten | Eesti | 12.06.2001 | ex officio |
| 006 | Lauri Einre | Kapten | Eesti | 12.06.2001 | ex officio |
| 007 | Harald Nugiseks | Kapten | Eesti | 25.09.2001 | |
| EFS | Eesti Faleristika Selts | Eesti | 25.09.2001 | müük | |
| 008 | Jüri Luik | Eesti | 22.01.2002 | ||
| 009 | Magnus Ruding | Major | Rootsi | 20.05.2002 | |
| 010 | Christopher Jarnvall | Kapten | Rootsi | 20.05.2002 | |
| 011 | Toomas Peek | Vanemleitnant | Eesti | 03.03.2003 | |
| 012 | Heino Piirsalu | Leitnant | Eesti | 03.03.2003 | ex officio |
| 013 | Tarmo Kõuts | Viitseadmiral | Eesti | 06.05.2004 | |
| 014 | Giuseppe Filippo Imbalzano | Lieutenant commander | Itaalia | 06.05.2004 | |
| 015 | Hoiustatud Kaitsejõudude Peastaapi märkide väljapanekule | Eesti | 01.06.2005 | ||
| 016 | Vello Väinsalu | Leitnant | Eesti | 07.03.2007 | ex officio |
| 017 | Tapio Peltomäki | Major | Soome | 03.01.2008 | |
| 018 | Vytautas Cepukas | Kolonelleitnant | Leedu | 20.03.2008 | |
| 019 | Toomas Peek | Kaptenmajor | Eesti | 17.02.2009 | ex officio |
| 020 | Ants Laaneots | Kindralleitnant | Eesti | 27.05.2010 | |
| 021 | Jaak Aaviksoo | Eesti | 02.03.2011 | ||
| 022 | Mika Hannula | Kapten | Soome | 10.05.2011 | |
| 023 | Andre Lilleleht | Kapten | Eesti | 26.02.2015 | ex officio |
| 024 | Harry Hein | Kindralmajor | Eesti | 02.06.2015 | |
| 025 | Riho Terras | Kindral | Eesti | 04.12.2018 | |
| 026 | Mikko Halkilahti | Major | Soome | 04.06.2019 | |
| 027 | Martin Herem | Kindralmajor | Eesti | 29.11.2019 | |
| 028 | Indrek Reismann | Kapten | Eesti | 02.06.2021 | |
| 029 | Villu Õun | Kapten | Eesti | 19.06.2021 | ex officio |
| 030 | Jüri Kask | Nooremleitnant | Eesti | 10.06.2022 | |
| 031 | Toomas Luman | Kolonelleitnant | Eesti | 10.06.2022 | |
| 032 | Riho Ühtegi | Kindralmajor | Eesti | 24.10.2023 | |
033 | Mari Uuemaa | Vanemleitnant | Eesti | 12.04.2025 | ex offico |
034 | Aaro Mäkelä | Captain | Soome | 12.06.2025 | |
| EROK Teeneteristi Hõberist (Silver Cross) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Number | Nimi | Auaste | Riik | Otsus | Märkus |
| 001 | Leo Kunnas | Major | Eesti | 12.06.2001 | |
| 002 | Riho Terras | Major | Eesti | 12.06.2001 | |
| 003 | Raivo Tamm | Kapten | Eesti | 12.06.2001 | |
| 004 | Andres Mihkels | Kapten | Eesti | 12.06.2001 | |
| 005 | Eerik Niiles Kross | Leitnant | Eesti | 12.06.2001 | |
| 006 | Frederik Michelet | Kolonelleitnant | Norra | 12.06.2001 | |
| 007 | Bjorn Hafskjold | Kolonelleitnant | Norra | 12.06.2001 | |
| 008 | Lars-Erik Roos | Major | Rootsi | 12.06.2001 | |
| 009 | Juris Dalbin | Kolonel | Läti | 12.06.2001 | |
| 010 | Jonas Kljauza | Kolonelleitnant | Leedu | 12.06.2001 | |
| 011 | Kai Willadsen | Major | Taani | 12.06.2001 | |
| EFS | Eesti Faleristika Selts | Eesti | 25.09.2001 | müük | |
| 012 | Siegfried Beyer | Mereväekapten | Saksamaa | 20.05.2002 | |
| 013 | Tarmo Laaniste | Leitnant | Eesti | 20.05.2002 | |
| 014 | Madis Mikko | Härra | Eesti | 20.05.2002 | |
| 015 | Mark Aretz | Major | Saksamaa | 20.05.2003 | |
| 016 | Ants Kiviselg | Kolonel | Eesti | 20.05.2003 | |
| 017 | Benita Feldmane | Leitnant | Läti | 06.05.2004 | |
| 018 | Arvo Kivikas | Kapten | Eesti | 08.06.2005 | |
| 019 | Hoiustatud Kaitsejõudude Peastaapi märkide väljapanekule | Eesti | 01.06.2005 | ||
| 020 | Jacques Deveze | Kolonelleitnant | Prantsusmaa | 08.06.2005 | |
| 021 | Ülo Tamre | Kolonelleitnant | Eesti | 08.06.2005 | |
| 022 | Margus Rebane | Major | Eesti | 31.05.2006 | |
| 023 | Urmas Roosimägi | Kolonel | Eesti | 06.06.2007 | |
| 024 | Janne Kosonen | Kapten | Soome | 31.05.2006 | |
| 025 | Vello Järvesalu | Kapten | Eesti | 07.05.2008 | |
| 026 | Andre Lilleleht | Kapten | Eesti | 07.05.2008 | |
| 027 | Matti Ankelo | Major | Soome | 02.06.2009 | |
| 028 | Erik Irgens | Kaptenmajor | Norra | 02.06.2009 | |
| 029 | Jan Sjölin | Major | Rootsi | 02.06.2009 | |
| 030 | Tanel Järvet | Nooremleitnant | Eesti | 02.06.2009 | |
| 031 | Jüri Kask | Nooremleitnant | Eesti | 02.06.2009 | |
| 032 | Kuno Peek | Nooremleitnant | Eesti | 02.06.2009 | |
| 033 | Neinar Seli | Kapten | Eesti | 27.05.2010 | |
| 034 | Holger Haljand | Nooremleitnant | Eesti | 27.05.2010 | |
| 035 | Ülo Isberg | Major | Eesti | 10.05.2011 | |
| 036 | Kersti Lea | Kolonelleitnant | Eesti | 08.05.2012 | |
| 037 | Rene Brus | Kolonelleitnant | Eesti | 08.05.2012 | |
| 038 | Rein Schravendeel | Kolonel | Holland | 10.05.2011 | |
| 039 | Aivar Engel | Kapten | Eesti | 17.05.2013 | |
| 040 | Alo Tamm | Leitnant | Eesti | 26.05.2014 | |
| 041 | Urmet Reimann | kolonelleitnant | Eesti | 02.06.2015 | |
| 042 | Toomas Luman | Major | Eesti | 02.06.2015 | |
| 043 | Tiit Meren | Major | Eesti | 02.06.2015 | |
| 044 | Lauri Kurvits | Kapten | Eesti | 02.06.2015 | |
| 045 | Indrek Reismann | Kapten | Eesti | 02.06.2015 | |
| 046 | Mart Reino | Leitnant | Eesti | 02.06.2015 | |
| 047 | Kaido Ruul | Kapten | Eesti | 17.05.2016 | |
| 048 | Lembit Miil | Kapten | Eesti | 17.05.2016 | |
| 049 | Raimond Lunev | Kapten | Eesti | 17.05.2016 | |
| 050 | Urmas Reinsalu | - | Eesti | 17.05.2016 | |
| 051 | Martin Herem | Kolonel | Eesti | 17.05.2016 | |
| 052 | Jüri Saska | Mereväekapten | Eesti | 08.06.2017 | |
| 053 | Tiit Riisalo | Leitnant | Eesti | 08.06.2017 | |
| 054 | Veiko-Vello Palm | Kolonel | Eesti | 07.05.2018 | |
| 055 | Eero Rebo | Kolonel | Eesti | 04.06.2019 | |
| 056 | Aavo Pekri | Leitnant | Eesti | 29.11.2019 | |
| 057 | Lembit Mitt | Major | Eesti | 29.11.2019 | |
| 058 | Mehis Born | Major | Eesti | 01.06.2020 | |
| 059 | Kaupo Kiis | Kolonelleitnant | Eesti | 17.12.2020 | |
| 060 | Ingrid Mühling | Kaptenmajor | Eesti | 17.12.2020 | |
| 061 | Vahur Karus | Kolonel | Eesti | 02.06.2021 | |
| 062 | Rain Jano | Kolonelleitnant | Eesti | 02.06.2021 | |
| 063 | Vallo Laul | Kolonelleitnant | Eesti | 02.06.2021 | |
| 064 | Eduard Kakko | Kapten | Eesti | 02.06.2021 | |
| 065 | Mart Puusepp | Major | Eesti | 02.06.2021 | |
| 066 | Manivald Kasepõld | Kindralmajor | Eesti | 10.06.2022 | |
| 067 | Margus Kalda | Major | Eesti | 10.06.2022 | |
| 068 | Ivar Sibul | Nooremleitnant | Eesti | 10.06.2022 | |
| 069 | Art Soonets | Leitnant | Eesti | 10.06.2022 | |
| 070 | Rasmus Lippur | Kolonelleitnant | Eesti | 13.06.2023 | |
| 071 | Adrian Walton | Kolonel | Suurbritannia | 13.06.2023 | |
| 072 | Uku Arold | Kolonelleitnant | Eesti | 13.06.2023 | |
073 | Indrek Sirel | Kindralmajor | Eesti | 06.06.2024 | |
| 074 | Mari Uuemaa | Vanemleitnant | Eesti | 06.06.2024 | |
| 075 | Marko Tooming | Kapten | Eesti | 06.06.2024 | |
076 | Hanno Pevkur | - | Eesti | 22.08.2024 | |
| 077 | Mati Tikerpuu | Kolonel | Eesti | 20.12.2024 | |
078 | Daimar Liiv | Leitnant | Eesti | 12.06.2025 | |
079 | Toomas Niinemäe | Nooremleitnant | Eesti | 12.06.2025 | |
| EROK Teeneteristi Raudrist (Iron Cross) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Number | Nimi | Auaste | Riik | Otsus | Märkus |
| 001 | Agur Benno | Lipnik | Eesti | 12.06.2001 | |
| 002 | Peeter Tali | Leitnant | Eesti | 12.06.2001 | |
| 003 | Jüri Teras | Nooremleitnant | Eesti | 12.06.2001 | |
| 004 | Vallo Toomet | Leitnant | Eesti | 12.06.2001 | |
| 005 | Erik Boltowski | Lipnik | Eesti | 12.06.2001 | |
| 006 | Raul Hindov | Nooremleitnant | Eesti | 12.06.2001 | |
| 007 | Jaan Kirss | Leitnant | Eesti | 12.06.2001 | |
| 008 | Arvo Kivikas | Leitnant | Eesti | 12.06.2001 | |
| 009 | Lauri Kurvits | Nooremleitnant | Eesti | 12.06.2001 | |
| 010 | Harry Lahtein | Nooremleitnant | Eesti | 12.06.2001 | |
| 011 | Toivo Lipstok | Lipnik | Eesti | 12.06.2001 | |
| 012 | Toomas Peek | Leitnant | Eesti | 12.06.2001 | |
| 013 | Heino Piirsalu | Nooremleitnant | Eesti | 12.06.2001 | |
| 014 | Jaanus Pikani | Leitnant | Eesti | 12.06.2001 | |
| 015 | Priit Sarv | Nooremleitnant | Eesti | 12.06.2001 | |
| 016 | Ivar Jõesaar | Nooremleitnant | Eesti | 12.06.2001 | |
| EFS | Eesti Faleristika Selts | Eesti | 25.09.2001 | müük | |
| 017 | Vello Järvesalu | Leitnant | Eesti | 20.05.2002 | |
| 018 | Andre Lilleleht | Leitnant | Eesti | 20.05.2002 | |
| 019 | Indrek Reismann | Nooremleitnant | Eesti | 20.05.2002 | |
| 020 | Indrek Tarand | Nooremleitnant | Eesti | 20.05.2002 | |
| 021 | Rain Pööra | Veebel | Eesti | 20.05.2003 | |
| 022 | Olaf Taru | Leitnant | Eesti | 20.05.2003 | |
| 023 | Ülo Isberg | Nooremleitnant | Eesti | 20.05.2003 | |
| 024 | Jüri Kask | Lipnik | Eesti | 20.05.2003 | |
| 025 | Andres Kutser | Leitnant | Eesti | 06.05.2004 | |
| 026 | Aare Uind | Major | Eesti | 06.05.2004 | |
| 027 | Kalev Muru | Leitnant | Eesti | 06.05.2004 | |
| 028 | Aivar Ridamäe | Lipnik | Eesti | 06.05.2004 | |
| 029 | Madis Päts | Nooremleitnant | Eesti | 06.05.2004 | |
| 030 | Hoiustatud Kaitsejõudude Peastaapi märkide väljapanekule | Eesti | 01.06.2005 | ||
| 031 | Hans Christopher Toll | Leitnant | Rootsi | 08.06.2005 | |
| 032 | Margus Hanson | Kapten | Eesti | 08.06.2005 | |
| 033 | Tiit Meren | Kapten | Eesti | 08.06.2005 | |
| 034 | Merike Jürjo | Lipnik | Eesti | 08.06.2005 | |
| 035 | Kaido Ruul | Lipnik | Eesti | 08.06.2005 | |
| 036 | Lembit Miil | Leitnant | Eesti | 31.05.2006 | |
| 037 | Mart Reino | Leitnant | Eesti | 31.05.2006 | |
| 038 | Tanel Järvet | Nooremleitnant | Eesti | 31.05.2006 | |
| 039 | Kalvi Abel | Nooremleitnant | Eesti | 31.05.2006 | |
| 040 | Heimar Põld | Lipnik | Eesti | 31.05.2006 | |
| 041 | Peeter Leppik | Lipnik | Eesti | 31.05.2006 | |
| 042 | Mehis Born | Major | Eesti | 02.06.2009 | |
| 043 | Rein Künnap | Leitnant | Eesti | 02.06.2009 | |
| 044 | Jari Ora | Leitnant | Soome | 02.06.2009 | |
| 045 | Aivar Engel | Kapten | Eesti | 06.06.2007 | |
| 046 | Kardo Merivald | Nooremleitnant | Eesti | 06.06.2007 | |
| 047 | Tiit Riisalo | Nooremleitnant | Eesti | 06.06.2007 | |
| 048 | Kaido Sirman | Kapten | Eesti | 06.06.2007 | |
| 049 | Aivar Kokka | Major | Eesti | 06.06.2007 | |
| 050 | Heiki Arike | Kapten | Eesti | 06.06.2007 | |
| 051 | Margus Pihlakas | Leitnant | Eesti | 06.06.2007 | |
| 052 | Jimmy Karp | Lipnik | Eesti | 06.06.2007 | |
| 053 | Markus Alliksaar | Nooremleitnant | Eesti | 06.06.2007 | |
| 054 | Rain Jano | Major | Eesti | 07.05.2008 | |
| 055 | Sulev Saarna | Leitnant | Eesti | 07.05.2008 | |
| 056 | Veljo Volt | Leitnant | Eesti | 07.05.2008 | |
| 057 | Eduard Kakko | Nooremleitnant | Eesti | 07.05.2008 | |
| 058 | Toomas Niinemäe | Lipnik | Eesti | 07.05.2008 | |
| 059 | Viljo Vetik | Lipnik | Eesti | 07.05.2008 | |
| 060 | Tommi Verho | Leitnant | Soome | 02.06.2009 | |
| 061 | Anne Must | Lipnik | Eesti | 02.06.2009 | |
| 062 | Teet Vaar | Lipnik | Eesti | 02.06.2009 | |
| 063 | Jaan Krinal | Kapten | Eesti | 27.05.2010 | |
| 064 | Tiit Ling | Leitnant | Eesti | 27.05.2010 | |
| 065 | Mihkel Sein | Leitnant | Eesti | 27.05.2010 | |
| 066 | Andres Kostiv | Nooremleitnant | Eesti | 27.05.2010 | |
| 067 | Raimond Lunev | Nooremleitnant | Eesti | 27.05.2010 | |
| 068 | Arnold Juhans | Major | Eesti | 10.05.2011 | |
| 069 | Alo Tamm | Nooremleitnant | Eesti | 10.05.2011 | |
| 070 | Harri Nurmi | Vanemseersant | Soome | 10.05.2011 | |
| 071 | Toomas Väli | Major | Eesti | 10.05.2011 | |
| 072 | Jukka Mattila | Kapten | Soome | 08.05.2012 | |
| 073 | Raivo Asuküla | Leitnant | Eesti | 08.05.2012 | |
| 074 | Tõnu Teder | Nooremleitnant | Eesti | 08.05.2012 | |
| 075 | Art Soonets | Lipnik | Eesti | 08.05.2012 | |
| 076 | Tanel Kõrran | Vanemveebel | Eesti | 08.05.2012 | |
| 077 | Jaakko Lamberg | Kapten | Soome | 17.05.2013 | |
| 078 | Helmut-Aleksander Mikk | Kapten | Kanada | 17.05.2013 | |
| 079 | Tarmo Rae | Leitnant | Kanada | 17.05.2013 | |
| 080 | Väino Hallikmägi | Nooremleitnant | Eesti | 17.05.2013 | |
| 081 | Oliver Raal | Nooremleitnant | Eesti | 17.05.2013 | |
| 082 | Riivo Liin | Nooremleitnant | Eesti | 17.05.2013 | |
| 083 | Heino Märks | Major | Eesti | 26.05.2014 | |
| 084 | Richard Raid | Nooremleitnant | Eesti | 26.05.2014 | |
| 085 | Asko Kivinuk | Nooremleitnant | Eesti | 26.05.2014 | |
| 086 | Heiko Doerfer | Vanemveebel | Saksamaa | 26.05.2014 | |
| 087 | Janusz Krugly | Kolonelleitnant | Poola | 02.06.2015 | |
| 088 | Anri Šaduro | Kapten | Eesti | 02.06.2015 | |
| 089 | Ivar Sibul | Nooremleitnant | Eesti | 02.06.2015 | |
| 090 | Aavo Pekri | Nooremleitnant | Eesti | 02.06.2015 | |
| 091 | Osmo Suominen | Veebel | Soome | 02.06.2015 | |
| 092 | Meelis Stamm | Major | Eesti | 17.05.2016 | |
| 093 | Aivar Rauam | Kapten | Eesti | 17.05.2016 | |
| 094 | Tarvo Planken | Kapten | Eesti | 17.05.2016 | |
| 095 | Margus Kalda | Leitnant | Eesti | 17.05.2016 | |
| 096 | Raivo E. Tamm | Leitnant | Eesti | 17.05.2016 | |
| 097 | Mari-liis Põder | Nooremleitnant | Eesti | 17.05.2016 | |
| 098 | Rasmus Kagge | - | Eesti | 17.05.2016 | |
| 099 | Marek Laanisto | Kolonelleitnant | Eesti | 08.06.2017 | |
| 100 | Rene Rebane | Leitnant | Eesti | 08.06.2017 | |
| 101 | Ilmar Raag | Leitnant | Eesti | 08.06.2017 | |
| 102 | Aavo Kokk | Leitnant | Eesti | 08.06.2017 | |
| 103 | Aare Kabel | - | Eesti | 08.06.2017 | |
| 104 | Einar Lillo | Nooremleitnant | Eesti | 08.06.2017 | |
| 105 | Priit Herodes | - | Eesti | 12.01.2018 | |
| 106 | Jan Gustaw Grudniewski | Kindralmajor | Poola | 07.05.2018 | |
| 107 | Gunnar Kotkas | Nooremleitnant | Eesti | 07.05.2018 | |
| 108 | Erkki Roosnurm | Major | Eesti | 07.05.2018 | |
| 109 | Tanel Aldošin | Staabiveebel | Eesti | 07.05.2018 | |
| 110 | Aart Nõmm | Kapten | Eesti | 07.05.2018 | |
| 111 | Ivo Reimann | Major | Eesti | 04.06.2019 | |
| 112 | Alar Nigul | Leitnant | Eesti | 04.06.2019 | |
| 113 | Marko Tooming | Nooremleitnant | Eesti | 04.06.2019 | |
| 114 | Andreas Rebane | Staabiveebel | Eesti | 04.06.2019 | |
| 115 | Margus Isotamm | Staabiveebel | Eesti | 04.06.2019 | |
| 116 | Heiki Magnus | Nooremveebel | Eesti | 04.06.2019 | |
| 117 | Villu Õun | Kapten | Eesti | 29.11.2019 | |
| 118 | Daimar Liiv | Nooremleitnant | Eesti | 01.06.2020 | |
| 119 | Alar Ilves | Nooremleitnant | Eesti | 01.06.2020 | |
| 120 | Roger Vinni | Lipnik | Eesti | 01.06.2020 | |
| 121 | Martin Kirk | Nooremleitnant | Eesti | 17.12.2020 | |
| 122 | Kaur Lillipuu | Seersant | Eesti | 17.12.2020 | |
| 123 | Andrus Padar | Kapten | Eesti | 02.06.2021 | |
| 124 | Vambola Tamberg | Vanemleitnant | Eesti | 02.06.2021 | |
| 125 | Taavi Tuisk | Kapten | Eesti | 10.06.2022 | |
| 126 | Pavel Gontšarov | Leitnant | Eesti | 10.06.2022 | |
| 127 | Ivar Siska | Leitnant | Eesti | 10.06.2022 | |
| 128 | Mari Uuemaa | Leitnant | Eesti | 13.06.2023 | |
| 129 | Elar Sarik | Nooremleitnant | Eesti | 13.06.2023 | |
| 130 | Risto Fuchs | Vanemveebel | Eesti | 13.06.2023 | |
| 131 | Tarmo Loorand | Leitnant | Eesti | 13.06.2023 | |
| 132 | Andres Järve | Kapten | Eesti | 13.06.2023 | |
| 133 | Jaanus Ots | Kapten | Eesti | 13.06.2023 | |
134 | Janno Isat | Kapten | Eesti | 06.06.2024 | |
135 | Marek Ploom | Leitnant | Eesti | 06.06.2024 | |
136 | René Värk | Major | Eesti | 12.06.2025 | |
| 137 | Andres Lember | Kapten | Eesti | 12.06.2025 | |
| 138 | Kalev Õiger | Leitnant | Eesti | 12.06.2025 | |
| 139 | Janek Levin | Leitnant | Eesti | 12.06.2025 | |
| 140 | Sander Laasik | Nooremleitnant | Eesti | 12.06.2025 | |
| |||||||||||
| Number | Nimi | Auaste | Riik | Otsus | Märkus | ||||||
| 001 | Yrjö-Pekka Rautalahti | Kaptenmajor | Soome | 29.11.2019 | |||||||
| 002 | Jørgen Berggrav | Kontradmiral | Norra | 29.11.2019 | |||||||
| 003 | Peter Winroth | Kaptenmajor | Rootsi | 29.11.2019 | |||||||
| 004 | Riho Terras | Kindral | Eesti | 29.11.2019 | |||||||
| 005 | Ingrid Mühling | Kaptenmajor | Eesti | 29.11.2019 | |||||||
| 006 | Tiit Meren | Major | Eesti | 29.11.2019 | |||||||
| 007 | Aare Jamnes | Nooremleitnant | Eesti | 29.11.2019 | |||||||
| 008 | Raul Hindov | Kapten | Eesti | 29.11.2019 | |||||||
| 009 | Kaido Ruul | Kapten | Eesti | 29.11.2019 | |||||||
| 010 | Janne Kosonen | Major | Soome | 29.11.2019 | |||||||
| 011 | Mikko Luostarinen | Leitnant | Soome | 29.11.2019 | |||||||
| 012 | Martin Herem | Kindralmajor | Eesti | 17.12.2020 | |||||||
| 013 | Veiko-Vello Palm | Brigaadikindral | Eesti | 17.12.2020 | |||||||
| 014 | Jonatan Vseviov | - | Eesti | 17.12.2020 | |||||||
| 015 | Rainer Saks | - | Eesti | 17.12.2020 | |||||||
| 016 | Kristjan Prikk | - | Eesti | 17.12.2020 | |||||||
| 017 | Meelis Oidsalu | - | Eesti | 17.12.2020 | |||||||
| 018 | Elmar Vaher | Politseikindral | Eesti | 17.12.2020 | |||||||
| 019 | Stanislas de'Magnienville | Kolonel | Prnatsusmaa | 17.12.2020 | |||||||
| 020 | Graham Banks | Kolonelleitnant | UK | 17.12.2020 | |||||||
| 021 | Mark Coburn | Kolonelleitnant | UK | 17.12.2020 | |||||||
| 022 | Uys Van der Westhuijzen | Kolonelleitnant | Lõuna-Aafrika Vabariik | 17.12.2020 | |||||||
| 023 | Roy Thorvaldsen | Kolonelleitnant | Norra | 17.12.2020 | |||||||
| 024 | Kuno Peek | Leitnant | Eesti | 10.06.2022 | |||||||
| 025 | Janis Vicups | Major | Läti | 10.06.2022 | |||||||
| 026 | Juha Konttinen | Captain | Soome | 10.06.2022 | |||||||
| 027 | Jan Hörmann | Captain (Navy) | Saksama | 10.06.2022 | |||||||
| 028 | Klaus Zulis | Colonel | Saksama | 10.06.2022 | |||||||
| 029 | Andre Roosen | Major | Saksama | 10.06.2022 | |||||||
| 030 | Mathias Krämer | Captain | Saksama | 10.06.2022 | |||||||
| 031 | Ilmar Tamm | Brigaadikindral | Eesti | 13.06.2023 | |||||||
| 032 | Dietmar Hartung |
Kolonel | Saksamaa | 13.06.2023 | |||||||
| 033 |
Andres Soome
|
Kolonelleitnant
|
Eesti
| 13.06.2023 | |||||||
| 034 | Robin Wilkinson |
Squadron Leader
|
Suurbritannia
| 13.06.2023 | |||||||
| 035 | Kärt Praks | Leitnant | Eesti | 09.08.2023 | |||||||
| 036 | Maret Taal | Nooremleitnant | Eesti | 09.08.2023 | |||||||
| 037 | Jane Mednis | Leitnant | Eesti | 09.08.2023 | |||||||
| 038 | Aune Surva | Veebel | Eesti | 09.08.2023 | |||||||
| 039 | Karmen Alnek | Seersant | Eesti | 09.08.2023 | |||||||
| 040 | Andres Lillemägi | Veebel | Eesti | 26.11.2023 | |||||||
041 | Andre Lilleleht | Major | Eesti | 06.06.2024 | |||||||
| 042 | Pekka Suominen | Leitnant | Soome | 06.06.2024 | |||||||
| 043 | Iti Aavik | - | Eesti | 06.06.2024 | |||||||
044 | Philip Capel | Kolonelleitnant | Holland | 30.07.2024 | |||||||
045 | Maret Tambek | - | Eesti | 22.08.2024 | |||||||
046 | Jüri Käo | - | Eesti | 22.08.2024 | |||||||
| 047 | Väino Kaldoja | - | Eesti | 22.08.2024 | |||||||
| 048 | Neinar Seli | Major | Eesti | 22.08.2024 | |||||||
| 049 | Andres Salusaar | - | Eesti | 22.08.2024 | |||||||
| 050 | Mait Rõõmusaar | - | Eesti | 22.08.2024 | |||||||
| 051 | Margus Kalda | Major | Eesti | 22.08.2024 | |||||||
| 052 | Kaur Lillipuu | Leitnant | Eesti | 22.08.2024 | |||||||
| 053 | Taavi Rõivas | Leitnant | Eesti | 22.08.2024 | |||||||
| 054 | Ravo Sarmet | Major | Soome | 12.06.2025 | |||||||
055 | Ülo Isberg | Major | Eesti | 12.06.2025 | |||||||